Carta Gantt (control de actividades proyecto OTI)

| Nombre del equipo: The Work Five | | Curso: 1 medio "A" | | Año: 2007 | ||||||||||
| Nº | Actividades | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |||||||||
| Meses - Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | Crear titulo para el proyecto | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ||
| 2 | Diseño del OTI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ||
| 3 | Cotizar materiales | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ||
| 4 | Redactar proyecto | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ||
| 5 | Actualizar el blog cuando sea necesario | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ||
| 6 | Trabajar en el aula tecnologica | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ||
| 7 | Construir el Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ||
| 8 | Verificar su estado cada clase | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ||
| 9 | Presentar el OTI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ||
| 10 | Embalaje del Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ||
| 11 | Diseñar la etiqueta para el OTI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ||
| 12 | Diseñar el logo para el Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ||
| 13 | Publicitar el OTI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ||
| 14 | Terminar de construir el OTI a tiempo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ||
| 15 | Entregar la maqueta a la institución | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ||




No hay comentarios:
Publicar un comentario