Presupuesto Control


Control de gastos:
| Cant | Medida | Detalle | Precio Unit. | Total Ppto. | Total Real | Diferencia | Dif. % |
| 1 | 2,5 V | ampolleta | $ 150 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 2 | metro | cable telefonico | $ 70 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 1 | | porta pilas AA | $ 250 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 2 | | pilas AA | $ 100 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 4 | | rueditas pequeñas | $ 200 | $ 800 | | | |
| 1 | | porta ampolleta | $ 250 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 2 | 12 colores | caja de tempera | $ 700 | $1400 | | | |
| 2 | plancha | carton piedra grueso | $ 700 | $1400 | | | |
| 1 | | agorex mediano | $ 1390 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 1 | | silicona mediana | $ 650 | $650 | | | |
| | | Total Gastos | $ 4,250 | | | | |
Control de Inversión:
| Cant | Detalle | Precio Unit. | Total Ppto. | Total Real | Diferencia | Dif. % |
| 3 | corta cartón | $200 | disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 1 | tigera | $300 | disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 1 | regla | $290 | disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 2 | pinceles nº 12 | $350 | disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| | Total Inversión | $ 0 | $ - | $ - | | |
Control de Resumen:
| Nº | Detalle | Total Ppto. | Total Real | Diferencia | Dif. % |
| 1 | Total Presupuesto de Gastos | $ 4250 | | | |
| 2 | Total Presupuesto de Inversión | $ 700 | | | |
| | Total a Financiar | $ 4290 | | | |
Control de Financiamiento:
| Cant | Fuente | Precio Unit. | Total Ppto. | Total Real | Diferencia | Dif. % |
| 5 | Cuotas Integrantes Equipo | $ 500 | $ 2.500 | | | |
| 3 | Rifa | $ 500 | $ 1.500 | | | |
| 5 | Venta de queque | $ 100 | $ 500 | | | |
| | Total Financiamiento | $ 4.500 | | | | |
| | | | | | | |
| | Superhabit/Déficit | $ 4.500 | | | | |




No hay comentarios:
Publicar un comentario